醫(yī)院新增項(xiàng)目?jī)r(jià)格公示
發(fā)布:2022-04-12 瀏覽量:385
??? 為促進(jìn)兒童醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展,對(duì)6周歲及以下兒童部分醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格進(jìn)行調(diào)整。按照承醫(yī)保字【2022】22號(hào)文件要求,對(duì)調(diào)整的41項(xiàng)醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目?jī)r(jià)格進(jìn)行公示。 | |||
新增項(xiàng)目國(guó)家編碼 | 新增項(xiàng)目名稱 | 醫(yī)保編碼 | 價(jià)格 |
12080000110 | 鼻飼管置管(6周歲(含)以下兒童) | 001208000010000-12080000110 | 17 |
12100000110 | 洗胃(6周歲(含)以下兒童) | 001210000010000-12100000110 | 49 |
12140000110 | 引流管更換(6周歲(含)以下兒童) | 001214000010000-12140000110 | 8.5 |
12160000110 | 導(dǎo)尿(6周歲(含)以下兒童) | 001216000010000-12160000110 | 17 |
31080000110 | 骨髓穿刺術(shù)(6周歲(含)以下兒童) | 003108000010000-31080000110 | 35 |
12040000210 | 靜脈注射(6周歲(含)以下兒童) | 001204000020000-12040000210 | 4.9 |
12040000410 | 動(dòng)脈加壓注射(6周歲(含)以下兒童) | 001204000040000-12040000410 | 17 |
12040000610 | 靜脈輸液(6周歲(含)以下兒童) | 001204000060000-12040000610 | 8.5 |
31060400510 | 胸腔穿刺術(shù)(6周歲(含)以下兒童) | 003106040050000-31060400510 | 44 |
12050000110 | 大清創(chuàng)(縫合)(6周歲(含)以下兒童) | 001205000010000-12050000110 | 179 |
12050000310 | 小清創(chuàng)(縫合)(6周歲(含)以下兒童) | 001205000030000-12050000310 | 65 |
12060000110 | 特大換藥(6周歲(含)以下兒童) | 001206000010000-12060000110 | 65 |
12060000310 | 中換藥(6周歲(含)以下兒童) | 001206000030000-12060000310 | 25 |
12040000810 | 靜脈高營(yíng)養(yǎng)治療(6周歲(含)以下兒童) | 001204000080000-12040000810 | 82 |
12040001010 | 靜脈穿刺置管術(shù)(6周歲(含)以下兒童) | 001204000100000-12040001010 | 33 |
12040001110 | 中心靜脈穿刺置管術(shù)(6周歲(含)以下兒童) | 001204000110000-12040001110 | 57 |
12040001210 | 動(dòng)脈穿刺置管術(shù)(6周歲(含)以下兒童) | 001204000120000-12040001210 | 65 |
12060000410 | 小換藥(6周歲(含)以下兒童) | 001206000040000-12060000410 | 9.8 |
31010001610 | 腰椎穿刺術(shù)(6周歲(含)以下兒童) | 003101000160000-31010001610 | 73 |
31090500110 | 腹腔穿刺術(shù)(6周歲(含)以下兒童) | 003109050010000-31090500110 | 59 |
12060000210 | 大換藥(6周歲(含)以下兒童) | 001206000020000-12060000210 | 40 |
12170000110 | 肛管排氣(6周歲(含)以下兒童) | 001217000010000-12170000110 | 8.5 |
12050000210 | 中清創(chuàng)(縫合)(6周歲(含)以下兒童) | 001205000020000-12050000210 | 122 |
12090000110 | 胃腸減壓(6周歲(含)以下兒童) | 001209000010000-12090000110 | 3.3 |
12160000210 | 膀胱沖洗(6周歲(含)以下兒童) | 001216000020000-12160000210 | 23 |
12150000110 | 灌腸(6周歲(含)以下兒童) | 001215000010000-12150000110 | 13 |
12150000210 | 清潔灌腸(6周歲(含)以下兒童) | 001215000020000-12150000210 | 25 |
12020000210 | 中搶救(6周歲(含)以下兒童) | 001202000020000-12020000210 | 105 |
12040000110 | 肌肉注射(6周歲(含)以下兒童) | 001204000010000-12040000110 | 1.7 |
12070000110 | 霧化吸入(6周歲(含)以下兒童) | 001207000010000-12070000110 | 4.9 |
12030000210 | 密閉式氧氣吸入(6周歲(含)以下兒童) | 001203000010000-12030000210 | 7.5 |
12020000310 | 小搶救(6周歲(含)以下兒童) | 001202000030000-12020000310 | 60 |
31090300110 | 經(jīng)胃鏡胃腸置管術(shù)(6周歲(含)以下兒童) | 003109030010000-31090300110 | 512 |
31090200510 | 纖維胃十二指腸鏡檢查(6周歲(含)以下兒童) | 003109020050000-31090200510 | 147 |
31060500210 | 纖維支氣管鏡檢查(6周歲(含)以下兒童) | 003106050020000-31060500210 | 140 |
31060500310 | 經(jīng)纖支鏡治療(6周歲(含)以下兒童) | 003106050030000-31060500310 | 117 |
31060500410 | 經(jīng)纖支鏡粘膜活檢術(shù)(6周歲(含)以下兒童) | 003106050040000-31060500410 | 23 |
12020000110 | 大搶救(6周歲(含)以下兒童) | 001202000010000-12020000110 | 147 |
12030000110 | 氧氣吸入(6周歲(含)以下兒童) | 001203000010000-12030000110 | 3.3 |
31060500610 | 經(jīng)纖支鏡肺泡灌洗診療術(shù)(6周歲(含)以下兒童) | 003106050060000-31060500610 | 73 |
31090300510 | 纖維結(jié)腸鏡檢查(6周歲(含)以下兒童) | 003109030050000-31090300510 | 220 |
? |