承德市婦幼保健院關于放開部分醫(yī)療服務項目價格的公示
發(fā)布:2020-10-21 瀏覽量:641
承德市婦幼保健院 | |||||||
關于放開部分醫(yī)療服務項目價格的公示 | |||||||
依據(jù)河北省物價局、河北省衛(wèi)生和計劃生育委員會、河北省人力資源和社會保障廳下發(fā)的冀價醫(yī)[2018]123號《關于核定部分醫(yī)療服務項目價格及有關問題的通知》文件精神,按照《關于推進醫(yī)療服務價格改革的實施意見》(冀價醫(yī)[2016]211號)文件要求。經(jīng)醫(yī)院研究決定對我院63項放開醫(yī)療服務項目價格進行公示。 | |||||||
財務 分類 | 編碼 | 項目名稱 | 計價 單位 | 價格 | 項目內(nèi)涵 | 除外內(nèi)容 | 說明 |
E | 311400014 | 皮膚贅生物電燒治療 | 每個皮損 | 26 | 包括皮贅去除術(shù) | ||
E | 311400024 | 藥物面膜綜合治療 | 次 | 189 | |||
G | 330401004 | 上瞼下垂矯正術(shù) | 次 | 2389 | 包括提上瞼肌縮短術(shù)、懸吊術(shù) | 特殊懸吊材料 | 需肌瓣移植時加100元 |
G | 330401005 | 瞼下垂矯正聯(lián)合眥整形術(shù) | 次 | 2918 | |||
G | 330401006 | 瞼退縮矯正術(shù) | 次 | 3889 | 包括上瞼、下瞼,包括額肌懸吊、提上瞼肌縮短、瞼板再造、異體鞏膜移植或植皮、眼瞼缺損整形術(shù) | 需睫毛再造和肌瓣移植時加150元 | |
G | 330401007 | 瞼內(nèi)翻矯正術(shù) | 次 | 858 | 縫線法 | ||
G | 330401008 | 瞼外翻矯正術(shù) | 次 | 1124 | 需植皮時加40元 | ||
G | 330401010 | 游離植皮瞼成形術(shù) | 次 | 2918 | |||
G | 330401011 | 內(nèi)眥贅皮矯治術(shù) | 次 | 1417 | |||
G | 330401012 | 重瞼成形術(shù) | 雙側(cè) | 3253 | 包括切開法、非縫線法;不含內(nèi)外眥成形 | ||
G | 330401015 | 眼袋整形術(shù) | 雙側(cè) | 3290 | 淚腺懸吊加100元 | ||
G | 330401016 | 內(nèi)外眥成形術(shù) | 次 | 969 | |||
G | 330401017 | 瞼凹陷畸形矯正術(shù) | 每個部位 | 969 | 不含吸脂術(shù) | 特殊植入材料 | |
G | 330409021 | 眶膈修補術(shù) | 次 | 2228 | |||
G | 330409026 | 隆眉弓術(shù) | 雙側(cè) | 4461 | |||
G | 330409027 | 眉畸形矯正術(shù) | 次 | 2746 | 包括“八”字眉、眉移位等 | ||
G | 330409028 | 眉缺損修復術(shù) | 次 | 3347 | 包括部分缺損、全部缺損 | 需島狀頭皮瓣切取移轉(zhuǎn)術(shù)時加400元 | |
G | 330501020 | 耳廓軟骨取骨術(shù) | 次 | 1290 | 含耳廓軟骨制備 | ||
G | 330601003 | 鼻部分缺損修復術(shù) | 次 | 1417 | 不含另外部位取材 | 植入材料 | |
G | 330601004 | 鼻繼發(fā)畸形修復術(shù) | 次 | 2389 | 含鼻畸形矯正術(shù);不含骨及軟骨取骨術(shù) | 特殊植入材料 | |
G | 330601005 | 前鼻孔成形術(shù) | 次 | 1935 | 不含另外部位取材 | ||
G | 330601015 | 鼻中隔軟骨取骨術(shù) | 次 | 1935 | 含鼻中隔軟骨制備;不含鼻中隔彎曲矯正術(shù) | ||
G | 330601022 | 隆鼻術(shù) | 次 | 4323 | 假體材料 | ||
G | 330601023 | 隆鼻術(shù)后繼發(fā)畸形矯正術(shù) | 次 | 5588 | 假體材料 | ||
G | 330601024 | 重度鞍鼻畸形矯正術(shù) | 次 | 5588 | 植入材料 | ||
G | 330601025 | 鼻畸形矯正術(shù) | 次 | 4864 | |||
G | 330606009 | 唇畸形矯正術(shù) | 次 | 4461 | 包括厚唇、重唇、薄唇、唇瘢痕、唇弓不齊等 ;不含唇外翻矯正術(shù) | 特殊植入材料 | |
G | 330606010 | 唇缺損修復術(shù) | 次 | 3889 | 包括部分或全唇缺損;不含島狀組織瓣切取移轉(zhuǎn)術(shù) | ||
G | 330607005 | 下頜升支截骨術(shù) | 單頜 | 6620 | 包括下頜升支矢狀劈開截骨術(shù)、口內(nèi)或口外入路下頜升支垂直截骨術(shù)、下頜升支倒 L 形截骨術(shù)、C 形截骨術(shù)、骨內(nèi)堅固內(nèi)固定術(shù);不含骨切取 | 特殊材料 | |
G | 330607006 | 下頜體部截骨術(shù) | 次 | 5588 | 包括下頜體部修整術(shù)、去皮質(zhì)術(shù)骨內(nèi)堅固內(nèi)固定術(shù)、植骨術(shù);不含骨切取 | 特殊材料 | |
G | 330607008 | 下頜下緣去骨成形術(shù) | 次 | 4461 | |||
G | 330607009 | 下頜骨去骨皮質(zhì)術(shù) | 次 | 4461 | |||
G | 330607010 | 下頜角嚼肌肥大畸形矯正術(shù) | 單側(cè) | 5588 | 包括(1)下頜角的三角形去骨術(shù)或改良下頜升支矢狀劈開去骨術(shù) (2)嚼肌部分切除術(shù) | ||
G | 330607011 | 水平截骨頦成形術(shù) | 次 | 4461 | 包括各種不同改良的頦部截骨術(shù)、骨內(nèi)堅固內(nèi)固定術(shù)、植骨術(shù);不含骨切取 | 特殊材料 | |
G | 330607014 | 顴骨顴弓成形術(shù) | 單側(cè) | 6620 | 包括矯正顴骨顴弓過寬或過窄畸形的截骨、骨內(nèi)堅固內(nèi)固定術(shù)、植骨術(shù);不含骨切取 | 特殊材料 | |
G | 331008018 | 腹壁整形術(shù) | 次 | 4864 | 不含脂肪抽吸術(shù) | ||
G | 331008019 | 臍整形術(shù) | 次 | 4323 | |||
G | 331304014 | 陰道縮緊術(shù) | 次 | 2918 | |||
G | 331305006 | 陰蒂肥大整復術(shù) | 次 | 1935 | |||
G | 331305011 | 外陰整形術(shù) | 次 | 1935 | 不含取皮瓣 | ||
G | 331305015 | 處女膜修復術(shù) | 次 | 2592 | |||
G | 331601003 | 副乳切除術(shù) | 單側(cè) | 1935 | |||
G | 331601010 | 乳頭乳暈整形術(shù) | 單側(cè) | 3889 | 包括乳頭內(nèi)陷畸形、乳頭乳暈再造 | ||
G | 331601011 | 隆乳術(shù) | 單側(cè) | 7264 | 包括各種隆乳術(shù);不含吸脂術(shù) | 假體 | |
G | 331601012 | 隆乳術(shù)后繼發(fā)畸形矯正術(shù) | 單側(cè) | 5588 | 假體 | ||
G | 331601013 | 乳腺假體取出術(shù) | 單側(cè) | 2389 | |||
G | 331602008 | 脂肪抽吸術(shù) | 每毫升 | 1718 | 不含脂肪注射 | 每增加1ml加2元 | |
G | 331602008 | 脂肪抽吸術(shù)(脂肪注射) | 每毫升 | 1718 | 每增加1ml加2元 | ||
G | 331602010 | 頭皮缺損修復術(shù) | 次 | 2789 | 不含擴張器植入、毛發(fā)種植術(shù) | 擴張器 | |
G | 331602011 | 腋臭切除術(shù) | 單側(cè) | 1259 | |||
G | 331604001 | 瘢痕畸形矯正術(shù) | 100 cm2 | 4461 | 不含面部 | ||
G | 331604003 | 隆顳術(shù) | 每側(cè) | 3889 | 植入假體 | ||
G | 331604004 | 隆額術(shù) | 次 | 5313 | 植入假體 | ||
G | 331604006 | 唇外翻矯正術(shù) | 每側(cè) | 3889 | 包括上唇、下唇;不含胡須再造術(shù) | ||
G | 331604008 | 隆頦術(shù) | 次 | 5313 | 不含截骨術(shù) | 植入材料 | |
G | 331604009 | 隆頦術(shù)后繼發(fā)畸形矯正術(shù) | 次 | 5929 | 包括隆顳、隆額術(shù)后畸形矯正 | 植入材料 | |
G | 331604010 | 頜下脂肪袋整形術(shù) | 次 | 4864 | 吸脂器 | ||
G | 331604011 | 酒窩再造術(shù) | 每側(cè) | 2124 | |||
G | 331604014 | 除皺術(shù) | 每個部位或面1/3 | 8594 | 包括骨膜下除皺 | 激光除皺加400元 | |
G | 331604015 | 面部瘢痕切除整形術(shù) | 2cm2 | 1718 | 擴張器 | 每增加1cm2加70元 | |
G | 331604016 | 面部外傷清創(chuàng)整形術(shù) | 次 | 2918 | |||
G | 331604021 | 毛發(fā)移植術(shù) | 每根 | 18 | 包括種發(fā)、頭皮游離移植;不含頭皮缺損修復術(shù) | ||
G | 331604023 | 紋飾美容術(shù) | 每個部位 | 1259 | 包括紋眉、紋眼線、唇線等 | ||
2020.10.21 |
下一篇:
承德市婦幼保健院新院洗嬰池項目比...